Календарь эколога на 2019 год
22.01.2019
Для Вашего удобства мы сделали разбивку по кварталам. Не забудьте, что в графе "Дата" указан крайний срок сдачи отчетности или внесения платежа. Берите календарь себе на вооружение и обезопасьте себя от штрафов.
1 квартал
| Дата | Наименование отчета |
| 10 января | Обобщение сведений учёта в сфере обращения с отходами за предыдущий год (ведение Журнала учета отходов на предприятии) |
| 10 января | Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 - "Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества" за IV квартал 2018 года |
| 15 января | Отчетность субъектов малого и среднего предпринимательства по обращению с отходами объектов федерального гос.эко.контроля |
| пока год? | С отчетов за 2019 год вводится Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов для объектов III категории НВОС |
| пока год? | Отчетность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для объектов III категории НВОС |
| 15 января | Отчет о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду |
| 22 января | Отчет по форме 2-ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха" |
| 22 января | Отчет по форме 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды" |
| 25 января | Отчет по форме 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды" |
| 25 января | Отчет по форме 2-ОС "Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах" |
| 01 февраля | Отчет по форме 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов" |
| 01 февраля | Отчет по форме 2-ТП (рекультивация) "Сведения о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы" |
| 01 февраля | Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2018 года, с учетом внесенных авансовых платежей (если таковые предусмотрены) |
| 10 марта | Предоставление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год |
| 15 марта | Отчет по формам 6.1, 6.2, 6.3 - "Сведения, полученных в результате наблюдений за водными объектами" |
| 25 марта | Отчёт об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (ПЭК) |
2 квартал
| Дата | Наименование отчета |
| 01 апреля | Декларация о количестве выпущенных в обращение готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации, за 2018 год |
| 01 апреля | Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров и упаковки (за 2018 год) |
| 01 апреля | Отчёт о наличии мощностей основного технологического оборудования по обеспечению утилизации отходов |
| 01 апреля | Отчет о местах (площадках) для сбора отходов от использования товаров (Отчёты операторов по обращению с отходами) |
| 10 апреля | Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 - "Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества" за I квартал |
| 10 апреля | Обобщение сведений учета в сфере обращения с отходами за I квартал (ведение Журнала учета отходов на предприятии) |
| 15 апреля | Экологический сбор (уплачивается производителями/импортерами товаров, если они не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования этих товаров) |
| 20 апреля | Внесение авансовых платежей за НВОС за I квартал (для предприятий, обязанных вносить плату ежеквартально) |
3 квартал
| Дата | Наименование отчета |
| 10 июля | Обобщение сведений учета в сфере обращения с отходами за II квартал (ведение Журнала учета отходов на предприятии) |
| 10 июля | Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 - "Сведения, полученные в результате учета забора водных ресурсов и сброса сточных и дренажных вод, их качества" за II квартал |
| 20 июля | Внесение авансовых платежей за НВОС за II квартал (для предприятий, обязанных платить ежеквартально) |
4 квартал
| Дата | Наименование отчета |
| 10 октября | Обобщение сведений учета в сфере обращения с отходами за III квартал (ведение Журнала учета отходов на предприятии) |
| 10 октября | Отчет по формам 3.1, 3.2, 3.3 - "Сведения, полученные в результате учета забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества" за III квартал |
| 20 октября | Внесение авансовых платежей за НВОС за III квартал (для предприятий, обязанных вносить плату ежеквартально) |
| 01 ноября | Декларация о составе и свойствах сточных вод для абоненитов ЦСВ (если среднесуточный объем отводимых сточных вод более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам) на 2020 год |
Отчетность в иные даты
| Дата | Наименование отчета |
| I-II квартал | Отчет в региональный кадастр отходов - у каждого субъекта РФ свой нормативный документ, и свои сроки (например, для города Москвы - до 01 сентября, для Московской области - до 20 апреля) |
| I-II квартал | Отчетность субъектов МСП по обращению с отходами объектов регионального государственного экологического контроля. Срок сдачи зависит от регионального законодательства |
| здесь должна быть ваша дата | Технический отчет для продления лимитов |